| Korruseid | 3 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 11 336.00 m2 |
| Suletud netopind | 12 211.10 m2 |
| Muu laohoone | 11938.2 m212529 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78408:801:0550 |
|---|---|
| Pindala | 49424 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TOOTMISMAA 60% |
| Sihtotstarve 2 | ARIMAA 40% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 188801 |
| Maa hind 2001 | 2 211 230 € 44.74 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 15 260 184 € 308.76 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov