| Köetav pind | 751.20 m2 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 19.80 m2 |
| Ehitisealune pind | 556.70 m2 |
| Suletud netopind | 832.10 m2 |
| Muu erihoone | 80.9 m212749 |
|---|---|
| Kohvik, baar või söökla | 112.5 m212132 |
| Büroohoone | 405.5 m212201 |
| Muu meelelahutushoone | 213.4 m212619 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:116:0680 |
|---|---|
| Pindala | 1198 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 2483001 |
| Maa hind 2001 | 76 560 € 63.91 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 325 592 € 271.78 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov