| Köetav pind | 5 487.00 m2 |
|---|---|
| Üldkasutatav pind | 0.00 m2 |
| Ehitisealune pind | 1 259.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 1 259.00 m2 |
| Suletud netopind | 5 487.00 m2 |
| Büroohoone | 964.7 m212201 |
|---|---|
| Restoran | 285.5 m212131 |
| Muu tööstushoone | 4236.8 m212519 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:101:3616 |
|---|---|
| Pindala | 9002 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 1675501 |
| Maa hind 2001 | 155 370 € 17.26 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 2 781 832 € 309.02 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov