| Köetav pind | 137 728.70 m2 |
|---|---|
| Maaaluste korruste arv | 3 |
| Üldkasutatav pind | 71 666.40 m2 |
| Ehitisealune pind | 27 007.00 m2 |
| Maapealse osa alune pind | 18 937.80 m2 |
| Suletud netopind | 137 793.60 m2 |
| Sõidukite teeninduse hoone | 237.8 m212332 |
|---|---|
| Restoran | 5233.7 m212131 |
| Muu kolme või enama korteriga elamu | 8726.1 m211222 |
| Hotell, motell, külalistemaja | 5031.6 m212111 |
| Büroohoone | 18633.0 m212201 |
| Kaubandushoone | 20340.5 m212311 |
| Energiaklass | B |
|---|---|
| Kehtib | 07.12.2018 - 11.06.2022 |
| Katastritunnus | 78401:101:2611 |
|---|---|
| Pindala | 18177 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 85% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 15% |
| Maa hind 2001 | 678 700 € 37.34 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 7 013 258 € 385.83 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:101:2611 |
| Pindala | 18177 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 85% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 15% |
| Maa hind 2001 | 2 317 580 € 127.50 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 16 420 430 € 903.36 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:101:2611 |
| Pindala | 18177 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 85% |
| Sihtotstarve 2 | ELAMUMAA 15% |
| Maa hind 2001 | 712 250 € 39.18 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 5 101 378 € 280.65 €/m2 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 3106501 |
| Pindala kokku | 54 531 m2 |
| Maa hind 2001 kokku | 3 708 530 € |
| Maa hind 2022 kokku | 28 535 066 € |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov