| Korruseid | 2 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 802.00 m2 |
| Suletud netopind | 1 604.00 m2 |
| Büroohoone | 1549.0 m212201 |
|---|
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78405:502:0074 |
|---|---|
| Pindala | 17587 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 50% |
| Sihtotstarve 2 | TOOTMISMAA 50% |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 23124401 |
| Maa hind 2001 | 370 910 € 21.09 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 1 423 924 € 80.96 €/m2 |
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov