| Korruseid | 3 |
|---|---|
| Ehitisealune pind | 921.00 m2 |
| Suletud netopind | 2 332.10 m2 |
| Muu kaubandushoone | 2145.5 m212319 |
|---|---|
| Kohvik, baar või söökla | 186.5 m212132 |
| Energiaklass | puudub |
|---|
| Katastritunnus | 78401:114:1840 |
|---|---|
| Pindala | 6093 m2 |
| Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 1 285 070 € 210.91 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 12 373 866 € 2 030.83 €/m2 |
| Katastritunnus | 78401:114:1780 |
| Pindala | 4613 m2 |
| Sihtotstarve 1 | TRANSPORDIMAA 100% |
| Maa hind 2001 | 194 580 € 42.18 €/m2 |
| Maa hind 2022 | 184 520 € 40.00 €/m2 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Registriosa | 3585301 |
| Pindala kokku | 10 706 m2 |
| Maa hind 2001 kokku | 1 479 650 € |
| Maa hind 2022 kokku | 12 558 386 € |
| 1. Osaühing Ranamerk10046210 |
|
| 2. OSAÜHING KIRJASTUS KARRUP10718193 |
|
| 3. Infra Stuudio OÜ12235754 |
|
| 4. OpenX OÜ16112451 |
|
| 5. Infra Jooga OÜ16715037 |
|
| 6. Mittetulundusühing Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit80185120 |
|
| 7. Mittetulundusühing SunStar Tantsustuudio80205609 |
|
| 8. Mittetulundusühing Tuleviku Ballett80310186 |
|
| 9. Mittetulundusühing Eesti Tantsuhuvihariduse Liit80427451 |
|
| 10. Sihtasutus Eesti Tantsuagentuur90006822 |
|
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov