Köetav pind | 2 995.40 m2 |
---|---|
Maaaluste korruste arv | 0 |
Üldkasutatav pind | 85.10 m2 |
Ehitisealune pind | 2 336.90 m2 |
Maapealse osa alune pind | 2 336.90 m2 |
Suletud netopind | 2 995.40 m2 |
Büroohoone | 644.9 m212201 |
---|---|
Muu kaubandushoone | 879.3 m212319 |
Muu tööstushoone | 1365.6 m212519 |
Energiaklass | puudub |
---|
Katastritunnus | 78401:101:1369 |
---|---|
Pindala | 5850 m2 |
Sihtotstarve 1 | ARIMAA 100% |
Omandivorm | Eraomand |
Registriosa | 5428750 |
Maa hind 2001 | 123 380 € 21.09 €/m2 |
Maa hind 2022 | 866 585 € 148.13 €/m2 |
1. Osaühing Callefiks10708912 |
![]() |
2. osaühing HENERT GRUPP10782185 |
![]() |
3. Progear OÜ11329950 |
![]() |
4. Simitern OÜ12578891 |
![]() |
5. Superhands OÜ12643795 |
![]() |
6. TempID OÜ14253555 |
![]() |
7. Gitana OÜ14565680 |
![]() |
8. Deserve OÜ16113479 |
![]() |
9. Cyberyal OÜ16306741 |
![]() |
10. Superspot OÜ16902756 |
![]() |
11. Janere Trade OÜ16994764 |
![]() |
1
2
Kui tunned hoone vastu huvi, siis vabade äripindade või tulevikus avanevate võimaluste osas
Saada oma soov